Harga kereta Honda City dermula dari RM xx,xxx.00 dengan bulanan serendah RM x,xxx (semenanjung)
Harga dibawah adalah sebagai rujukan sahaja. Sebarang perubahan harga tertakluk kepada promosi semasa Honda Malaysia.
Honda City Hatchback | Harga OTR | 10% Downpayment | Bayawan Bulanan | |
---|---|---|---|---|
7 Tahun | 9 Tahun | |||
City Hatchback 1.5L S | RM 78,900 | RM 7,890 | RM 1,053 | RM 856 |
City Hatchback 1.5L E | RM 86,900 | RM 8,690 | RM 1,160 | RM 953 |
City Hatchback 1.5L V | RM 91,900 | RM 9,190 | RM 1,226 | RM 1,008 |
City Hatchback 1.5L V-Sensing | RM 95,900 | RM 9,590 | RM 1,280 | RM 1,051 |
City Hatchback 1.5L RS | RM 109,900 | RM 10,990 | RM 1,466 | RM 1,205 |
Pengiraan bayaran bulanan berdasarkan 90% pinjaman dengan faedah tahunan 3.5%. |