Harga kereta Honda City dermula dari RM xx,xxx.00 dengan bulanan serendah RM x,xxx (semenanjung)
Harga dibawah adalah sebagai rujukan sahaja. Sebarang perubahan harga tertakluk kepada promosi semasa Honda Malaysia.
Honda City | Harga OTR | 10% Downpayment | Bayawan Bulanan | |
---|---|---|---|---|
7 Tahun | 9 Tahun | |||
City 1.5L S | RM 84,900 | RM 8,490 | RM 1,113 | RM 931 |
City 1.5L E | RM 89,900 | RM 8,990 | RM 1,199 | RM 986 |
City 1.5L V | RM 94,900 | RM 9,490 | RM 1,266 | RM 1,040 |
City 1.5L RS | RM 99,000 | RM 9,990 | RM 1,333 | RM 1,095 |
City 1.5L e:HEV RS | RM 111,900 | RM 11,190 | RM 1,493 | RM 1,227 |
Pengiraan bayaran bulanan berdasarkan 90% pinjaman dengan faedah tahunan 3.5%. |